비급여항목(급여인정 기준외 항목) 14 페이지

본문 바로가기
 










비급여항목(급여인정 기준외 항목)

총 게시물 : 747
게시물 검색
비급여항목(급여인정 기준외 항목) 목록
번호 분류 중분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비 특이사항
292 치료재료 인대대체패취 BTS01079 MYDERM IMPLANT 4*4 1,950,000 0 0 21.04.01
291 치료재료 인대대체패취 BTS01079 MYDERM IMPLANT 6*6 3,000,000 0 0 21.04.01
290 치료재료 생검용 Forcep XC0092B 22,000 0 0 21.04.01
289 치료재료 보조기 20254 30,000 0 0 21.04.01
288 치료재료 보조기 20244 70,000 0 0 21.04.01
287 치료재료 보조기 20242 70,000 0 0 24.01.01
286 치료재료 보조기 BC1203ON 300,000 0 0 21.04.01
285 치료재료 보조기 BC1204XW 27,000 0 0 21.04.01
284 치료재료 보조기 VM070 10,000 0 0 21.04.01
283 치료재료 보조기 XC5891 150,000 0 0 21.04.01
282 치료재료 보조기 20291 380,000 0 0 21.04.01
281 치료재료 보조기 20292 320,000 0 0 21.04.01
280 치료재료 보조기 20293 320,000 0 0 21.04.01
279 치료재료 보조기 20294 504,000 0 0 21.04.01
278 치료재료 압박고정용밴드 XC5938A 23,100 0 0 22.02.08
277 치료재료 압박고정용밴드 XC5938B 28,050 0 0 22.02.08
276 치료재료 압박고정용밴드 XC5938C 33,000 0 0 22.02.08
275 치료재료 기타 VM061 10,000 0 0 24.01.01
274 치료재료 기타 XC0198 7,000 0 0 21.04.01
273 치료재료 기타 XC0199 5,000 0 0 21.04.01
272 치료재료 기타 XC0200 5,000 0 0 21.04.01
271 치료재료 기타 XC0239 30,000 0 0 21.04.01
270 약제 622900010 7,000,000 0 0 21.04.01
269 약제 646802660 1,900 0 0 21.04.01
268 약제 651601530 40,000 0 0 21.04.01
267 약제 659900650 2,700 0 0 21.04.01
266 약제 670601120 3,476 0 0 23.07.18
265 약제 670602630 3,308 0 0 23.08.09
264 약제 670603640 726 0 0 21.04.01
263 약제 642000030 27,820 0 0 21.04.01
262 약제 643601890 47,286 0 0 21.04.01
261 약제 645600930 180 0 0 21.04.01
260 약제 645701190 13,750 0 0 21.04.01
259 약제 647802340 792 0 0 23.04.01
258 약제 657802273 4,142 0 0 21.04.01

[58643] 전라남도 목포시 백년대로 303

  • 대표전화 : 061-280-7500
  • 응급실 : 061-280-7119
  • 팩스 : 061-280-7170
  • 고객지원 : 061-280-7282
  • 건강증진센터 : 061-280-7300

COPYRIGHT ⓒ 2018 MOKPO CHRISTIAN HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED

..