비급여항목(급여인정 기준외 항목) 15 페이지

본문 바로가기
 










비급여항목(급여인정 기준외 항목)

총 게시물 : 746
게시물 검색
비급여항목(급여인정 기준외 항목) 목록
번호 분류 중분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비 특이사항
256 약제 650800280 19,664 0 0 21.04.01
255 약제 657400580 64 0 0 22.11.01
254 약제 659900590 6,668 0 0 21.04.01
253 약제 654305290 450 0 0 22.04.07
252 약제 662501680 70 0 0 22.04.13
251 약제 668901291 28,374 0 0 22.01.01
250 약제 670600790 6,300 0 0 21.04.01
249 약제 WC0008G 16,200 0 0 22.08.04
248 약제 WV0010 8,000 0 0 23.08.01
247 약제 WC0008G 17,320 0 0 23.08.01
246 약제 684900040 60,000 0 0 21.04.01
245 약제 684900020 80,000 0 0 21.04.01
244 약제 690300261 14,000 0 0 21.04.01
243 약제 696300580 2,660 0 0 22.02.14
242 약제 643601400 6,100 0 0 21.04.01
241 약제 640006700 70,000 0 0 22.11.01
240 약제 DC4849 100,000 0 0 21.04.01
239 약제 WC1949 25,000 0 0 21.03.17
238 약제 WC3701 20,000 0 0 21.04.01
237 약제 665900030 50,000 0 0 21.04.01
236 약제 665900180 80,000 0 0 21.04.01
235 약제 WE0002 397,658 0 0 21.04.01
234 약제 WC3718 30,000 0 0 21.04.01
233 약제 WC3820 50,000 0 0 21.04.01
232 약제 WC3775 30,000 0 0 21.04.01
231 약제 657804591 4,024 0 0 21.04.01
230 약제 WC3865 190,000 0 0 21.04.01
229 약제 WJ0004 250,000 0 0 23.03.07
228 약제 WC3759 35,000 0 0 21.04.01
227 약제 WC3830 35,000 0 0 22.10.07
226 약제 WC3702 25,000 0 0 21.04.01
225 약제 WC3764 20,000 0 0 21.04.01
224 약제 WC3719 35,000 0 0 21.04.01
223 약제 WC3754D 80,000 0 0 21.04.01
222 약제 WC3722 70,000 0 0 21.04.01

[58643] 전라남도 목포시 백년대로 303

  • 대표전화 : 061-280-7500
  • 응급실 : 061-280-7119
  • 팩스 : 061-280-7170
  • 고객지원 : 061-280-7282
  • 건강증진센터 : 061-280-7300

COPYRIGHT ⓒ 2018 MOKPO CHRISTIAN HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED

..