비급여항목(급여인정 기준외 항목) 8 페이지

본문 바로가기
 










비급여항목(급여인정 기준외 항목)

총 게시물 : 746
게시물 검색
비급여항목(급여인정 기준외 항목) 목록
번호 분류 중분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비 특이사항
501 행위 자기공명영상진단료 RMMRMRCP 675,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
500 행위 자기공명영상진단료 675,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
499 행위 자기공명영상진단료 775,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
498 행위 자기공명영상진단료 875,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
497 행위 자기공명영상진단료 925,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
496 행위 자기공명영상진단료 550,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
495 행위 자기공명영상진단료 650,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
494 행위 자기공명영상진단료 조영제포함 521,400 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
493 행위 자기공명영상진단료 675,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
492 행위 자기공명영상진단료 200,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
491 행위 자기공명영상진단료 225,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
490 행위 자기공명영상진단료 225,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
489 행위 자기공명영상진단료 450,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
488 행위 자기공명영상진단료 675,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
487 행위 자기공명영상진단료 550,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
486 행위 자기공명영상진단료 550,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
485 행위 자기공명영상진단료 725,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
484 행위 자기공명영상진단료 775,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
483 행위 자기공명영상진단료 650,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
482 행위 자기공명영상진단료 900,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
481 행위 자기공명영상진단료 1,000,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
480 행위 자기공명영상진단료 1,100,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
479 행위 자기공명영상진단료 825,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
478 행위 자기공명영상진단료 875,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
477 행위 자기공명영상진단료 925,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
476 행위 자기공명영상진단료 950,350 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
475 행위 자기공명영상진단료 1,050,350 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
474 행위 자기공명영상진단료 1,150,350 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
473 행위 자기공명영상진단료 1,080,000 0 0 23.06.05 급여 인정기준 외 실시한 경우
472 행위 자기공명영상진단료 1,080,000 0 0 23.06.05 급여 인정기준 외 실시한 경우
471 행위 자기공명영상외부필름판독료 0 70,000 200,000 부이별가격상이 21.04.01
470 행위 PET 진단료 HZ334 800,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
469 행위 물리치료료 Mx121 12,440 0 0 22.01.01
468 행위 물리치료료 FCMZ009 17,630 0 0 21.04.01
467 행위 물리치료료 FCMM133 50,000 0 0 23.03.24

[58643] 전라남도 목포시 백년대로 303

  • 대표전화 : 061-280-7500
  • 응급실 : 061-280-7119
  • 팩스 : 061-280-7170
  • 고객지원 : 061-280-7282
  • 건강증진센터 : 061-280-7300

COPYRIGHT ⓒ 2018 MOKPO CHRISTIAN HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED

..