비급여항목(급여인정 기준외 항목) 2 페이지

본문 바로가기
 










비급여항목(급여인정 기준외 항목)

총 게시물 : 81
게시물 검색
비급여항목(급여인정 기준외 항목) 목록
번호 분류 중분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비 특이사항
46 약제 WE0002 397,658 0 0 21.04.01
45 약제 WC3718 30,000 0 0 21.04.01
44 약제 WC3820 50,000 0 0 21.04.01
43 약제 WC3775 30,000 0 0 21.04.01
42 약제 657804591 4,024 0 0 21.04.01
41 약제 WC3865 190,000 0 0 21.04.01
40 약제 WJ0004 250,000 0 0 23.03.07
39 약제 WC3759 35,000 0 0 21.04.01
38 약제 WC3830 35,000 0 0 22.10.07
37 약제 WC3702 25,000 0 0 21.04.01
36 약제 WC3764 20,000 0 0 21.04.01
35 약제 WC3719 35,000 0 0 21.04.01
34 약제 WC3754D 80,000 0 0 21.04.01
33 약제 WC3722 70,000 0 0 21.04.01
32 약제 WC3861 180,000 0 0 21.04.01
31 약제 WC3861C 230,000 0 0 21.04.01
30 약제 WC3750 150,000 0 0 21.04.01
29 약제 WC3716A 150,000 0 0 21.04.01
28 약제 WC3777 50,000 0 0 21.04.01
27 약제 WC3892 3,500 0 0 21.06.13
26 약제 WK0003 40,000 0 0 22.11.23
25 약제 657805301 10,000 0 0 21.04.01
24 약제 WC3854 36,000 0 0 21.04.01
23 약제 WC3896 60,000 0 0 22.11.24
22 약제 DC4984 3,466 0 0 21.04.01
21 약제 DC5060A 13,000 0 0 22.12.12
20 약제 WP0005 30,000 0 0 23.04.18
19 약제 WV0004 33,000 0 0 21.04.01
18 약제 WV0004A 72,600 0 0 21.04.01
17 약제 WM0003 20,000 0 0 22.04.27
16 약제 WV0008A 17,600 0 0 22.04.27
15 약제 WV0005 8,800 0 0 21.04.01
14 약제 WV0009 10,000 0 0 21.04.01
13 약제 WS0004 156,000 0 0 22.08.19
12 약제 WC2978E 2,750 0 0 21.04.01

[58643] 전라남도 목포시 백년대로 303

  • 대표전화 : 061-280-7500
  • 응급실 : 061-280-7119
  • 팩스 : 061-280-7170
  • 고객지원 : 061-280-7282
  • 건강증진센터 : 061-280-7300

COPYRIGHT ⓒ 2018 MOKPO CHRISTIAN HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED

..