비급여항목(급여인정 기준외 항목) 2 페이지

본문 바로가기
 










비급여항목(급여인정 기준외 항목)

총 게시물 : 359
게시물 검색
비급여항목(급여인정 기준외 항목) 목록
번호 분류 중분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비 특이사항
324 행위 내시경 SEEA002A 60,000 0 0 21.04.01
323 행위 내시경 SEEA002B 107,226 0 0 22.01.01
322 행위 내시경 SEEA003A 100,000 0 0 21.04.01
321 행위 내시경 SEEA003B 164,346 0 0 22.01.01
320 행위 내시경 SEEA003C 167,055 0 0 23.01.01
319 행위 내시경 SEEA003D 164,346 0 0 22.01.01
318 행위 내시경 SEEA004B 227,283 0 0 22.01.01
317 행위 내시경 SEEA004D 227,283 0 0 22.01.01
316 행위 내시경 160,000 0 0 21.04.01
315 행위 초음파 검사료 RUEB401 50,000 0 0 23.03.31
314 행위 초음파 검사료 RUEB401A 15,000 0 0 21.04.01
313 행위 초음파 검사료 RUEB401B 50,000 0 0 23.03.31
312 행위 초음파 검사료 RUEB401C 50,000 0 0 23.03.31
311 행위 초음파 검사료 RUEB401D 50,000 0 0 23.03.31
310 행위 초음파 검사료 RUEB401E 50,000 0 0 23.03.31
309 행위 초음파 검사료 RUEB401F 50,000 0 0 23.03.31
308 행위 초음파 검사료 RUEB401G 50,000 0 0 23.03.31
307 행위 초음파 검사료 RUEB402 50,000 0 0 23.03.31
306 행위 초음파 검사료 RUEB402A 50,000 0 0 23.03.31
305 행위 초음파 검사료 RUEB402B 50,000 0 0 23.03.31
304 행위 초음파 검사료 RUEB402BB 50,000 0 0 23.03.31
303 행위 초음파 검사료 RUEB402C 50,000 0 0 23.03.31
302 행위 초음파 검사료 RUEB402CA 50,000 0 0 23.03.31
301 행위 초음파 검사료 RUEB402D 50,000 0 0 23.03.31
300 행위 초음파 검사료 RUEB402E 70,000 0 0 23.03.31
299 행위 초음파 검사료 RUEB402F 50,000 0 0 23.03.31
298 행위 초음파 검사료 RUEB402FA 50,000 0 0 23.03.31
297 행위 초음파 검사료 RUEB402FB 50,000 0 0 23.03.31
296 행위 초음파 검사료 RUEB402G 50,000 0 0 23.03.31
295 행위 초음파 검사료 RUEB402K 90,000 0 0 24.01.01
294 행위 초음파 검사료 RUEB422D 50,000 0 0 23.03.31
293 행위 초음파 검사료 RUEB402H 50,000 0 0 23.03.31
292 행위 초음파 검사료 RUEB402CB 50,000 0 0 23.03.31
291 행위 초음파 검사료 EB411 100,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우
290 행위 초음파 검사료 EB411001 50,000 0 0 21.04.01 급여 인정기준 외 실시한 경우

[58643] 전라남도 목포시 백년대로 303

  • 대표전화 : 061-280-7500
  • 응급실 : 061-280-7119
  • 팩스 : 061-280-7170
  • 고객지원 : 061-280-7282
  • 건강증진센터 : 061-280-7300

COPYRIGHT ⓒ 2018 MOKPO CHRISTIAN HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED

..